■ 語文檢定標準
英文能力檢定測驗成績對照表
| 考試類別 | 英文系通過標準 | |
| 102學年度以前入學學生 | 103學年度以後入學學生 | |
| 托福測驗TOEFL | 筆試測驗 550分 | 筆試測驗 550分 | 
| 電腦測驗 213分 | 電腦測驗 213分 | |
| IBT 74分 | IBT 79分 | |
| 多益測驗TOEIC | 700分 | 700分 | 
| 雅思測驗IELTS | 5.5級 | 5.5級 | 
| 全民英檢GEPT | 中高級 | 中高級 | 
| 外語能力測驗FLPT | 總分 240,口試 S-2+ | 總分 240,口試 S-2+ | 
| 劍橋國際英語認證 | FCE ( 正確率 60%以上 ) | FCE ( 正確率 60%以上 ) | 
| 劍橋領思職場英語/劍橋領思實用英語 Linguaskill | 152分 | 152分 | 
| 劍橋博思國際職場應檢 BULATS | 60分以上 | 60分以上 | 
| 財團法人語言訓練測驗中心 https://www.lttc.ntu.edu.tw/ TOEIC多益英語測驗- 台灣區官方網站 http://www.toeic.com.tw/ ETS TOEFL 台灣托福資源中心 http://www.toefl.com.tw/ IDP國際教育中心 IELTS 雅思官方考試中心 https://www.ieltstaiwan.org/ 英國文化協會 IELTS | 台灣雅思官方考試中心https://tw.ieltsasia.org/ | ||
